Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre Haute | Fair | 78°F | 28% | 78°F | 29.93 in. | Variable at 7 mph |
Vincennes | Fair | 79°F | 20% | 79°F | 29.93 in. | N at 7 mph |
Evansville | Fair | 81°F | 25% | 79°F | 29.92 in. | |
Bloomington | Fair | 77°F | 30% | 77°F | 29.92 in. | Variable at 5 mph |
Indianapolis | Fair | 77°F | 29% | 77°F | 29.92 in. | N at 9 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Overcast | 77°F | 14% | 77°F |
Atlanta, Georgia | Fair | 82°F | 29% | 80°F |
Bangor, Maine | Mostly Cloudy | 64°F | 60% | 64°F |
Birmingham, Alabama | A Few Clouds | 85°F | 31% | 83°F |
Bismarck, North Dakota | Mostly Cloudy | 82°F | 56% | 84°F |
Boise, Idaho | Overcast | 64°F | 75% | 64°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 61°F | 78% | 59°F |
Buffalo, New York | Overcast | 61°F | 67% | 60°F |
Burlington, Vermont | Mostly Cloudy | 64°F | 54% | 64°F |
Casper, Wyoming | Fair | 73°F | 44% | 73°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 77°F | 28% | 77°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 79°F | 27% | 79°F |
Cincinnati, Ohio | Fair with Haze | 79°F | 27% | 79°F |
Dallas, Texas | Partly Cloudy | 92°F | 44% | 95°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 77°F | 37% | 77°F |
Detroit, Michigan | A Few Clouds | 76°F | 26% | 76°F |
Helena, Montana | A Few Clouds | 72°F | 59% | 72°F |
Houston, Texas | A Few Clouds | 90°F | 48% | 94°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 77°F | 29% | 77°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 81°F | 32% | 80°F |
Las Vegas, Nevada | Partly Cloudy | 82°F | 22% | 80°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 79°F | 72% | 79°F |
Los Angeles, California | Overcast | 63°F | 78% | 62°F |
Lubbock, Texas | Partly Cloudy | 89°F | 36% | 88°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 89°F | 59% | 97°F |
Minneapolis, Minnesota | Mostly Cloudy | 82°F | 29% | 80°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 82°F | 28% | 80°F |
New Orleans, Louisiana | A Few Clouds | 89°F | 50% | 93°F |
New York City | Mostly Cloudy | 68°F | 53% | 68°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Partly Cloudy | 87°F | 48% | 89°F |
Omaha, Nebraska | Light Rain | 73°F | 55% | 73°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 72°F | 34% | 72°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 87°F | 11% | 83°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 68°F | 40% | 68°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 78°F | 60% | 78°F |
Richmond, Virginia | A Few Clouds | 78°F | 32% | 78°F |
Salt Lake City, Utah | Partly Cloudy | 75°F | 29% | 75°F |
San Francisco, California | Overcast | 61°F | 67% | 60°F |
Savannah, Georgia | Mostly Cloudy | 80°F | 56% | 81°F |
Seattle, Washington | Light Rain | 54°F | 87% | 52°F |
Spokane, Washington | Fog/Mist | 63°F | 90% | 63°F |
St. Louis, Missouri | Partly Cloudy | 81°F | 23% | 79°F |
Tampa, Florida | Partly Cloudy | 86°F | 59% | 91°F |
Washington, D.C. | Overcast | 73°F | 40% | 73°F |
Daily Forecast