Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre Haute | Overcast | 20°F | 68% | 9°F | 30.38 in. | NW at 9 mph |
Vincennes | Overcast | 22°F | 71% | 8°F | 30.37 in. | N at 16 mph |
Robinson, IL | Overcast | 20°F | 72% | 10°F | 30.40 in. | N at 8 mph |
Evansville | Overcast | 25°F | 88% | 14°F | 30.35 in. | N at 13 mph |
Bloomington | Overcast | 24°F | 81% | 14°F | 30.32 in. | N at 9 mph |
Indianapolis | Overcast | 21°F | 74% | 11°F | 30.33 in. | N at 9 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 53°F | 15% | 51°F |
Atlanta, Georgia | Overcast | 59°F | 83% | 59°F |
Bangor, Maine | Overcast | 27°F | 61% | 20°F |
Birmingham, Alabama | Overcast | 60°F | 86% | 60°F |
Bismarck, North Dakota | Mostly Cloudy | 1°F | 62% | -12°F |
Boise, Idaho | Fair | 21°F | 57% | 12°F |
Boston, Massachusetts | Partly Cloudy | 40°F | 89% | 36°F |
Buffalo, New York | Light Snow Fog/Mist | 28°F | 85% | 21°F |
Burlington, Vermont | Light Snow Fog/Mist | 22°F | 85% | 22°F |
Casper, Wyoming | Fair | -2°F | 59% | -20°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 59°F | 78% | 58°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 8°F | 45% | -8°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 32°F | 85% | 26°F |
Dallas, Texas | Overcast | 29°F | 85% | 19°F |
Denver, Colorado | Light Snow | 1°F | 75% | 1°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 24°F | 57% | 16°F |
Helena, Montana | Fair | 5°F | 60% | -7°F |
Houston, Texas | Fog | 41°F | 96% | 35°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 21°F | 74% | 11°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 17°F | 47% | 4°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 40°F | 77% | 36°F |
Little Rock, Arkansas | Light Rain | 36°F | 79% | 28°F |
Los Angeles, California | Light Rain | 54°F | 75% | 54°F |
Lubbock, Texas | Overcast | 25°F | 78% | 17°F |
Miami, Florida | A Few Clouds | 78°F | 69% | 78°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | -2°F | 53% | -19°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 42°F | 89% | 37°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 74°F | 82% | 74°F |
New York City | A Few Clouds | 42°F | 92% | 37°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast | 21°F | 65% | 8°F |
Omaha, Nebraska | A Few Clouds | 6°F | 63% | -7°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 51°F | 66% | 49°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 61°F | 43% | 61°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow | 32°F | 88% | 24°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | -3°F | 71% | -3°F |
Richmond, Virginia | Partly Cloudy | 50°F | 89% | 47°F |
Salt Lake City, Utah | A Few Clouds | 19°F | 52% | 7°F |
San Francisco, California | Fair | 54°F | 34% | 53°F |
Savannah, Georgia | Fog/Mist | 63°F | 90% | 64°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 36°F | 52% | 31°F |
Spokane, Washington | Mostly Cloudy | 21°F | 50% | 13°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 19°F | 59% | 6°F |
Tampa, Florida | A Few Clouds | 73°F | 81% | 73°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 50°F | 71% | 46°F |
Daily Forecast