Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre Haute | Fair | 48°F | 54% | 44°F | 30.36 in. | SW at 8 mph |
Vincennes | Fair | 43°F | 65% | 40°F | 30.38 in. | S at 5 mph |
Robinson, IL | Fair | 40°F | 72% | 40°F | 30.38 in. | S at 4 mph |
Evansville | Fair | 40°F | 77% | 40°F | 30.40 in. | Calm |
Bloomington | Fair | 39°F | 67% | 39°F | 30.37 in. | Calm |
Indianapolis | Partly Cloudy | 46°F | 58% | 41°F | 30.36 in. | S at 9 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 50°F | 32% | 47°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 50°F | 36% | 50°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 20°F | 74% | 20°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 44°F | 55% | 44°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 46°F | 66% | 41°F |
Boise, Idaho | Fair | 37°F | 86% | 37°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 36°F | 31% | 28°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 45°F | 56% | 42°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 34°F | 42% | 25°F |
Casper, Wyoming | Fair | 49°F | 38% | 43°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 44°F | 45% | 44°F |
Chicago, Illinois | Partly Cloudy | 49°F | 69% | 49°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 39°F | 86% | 39°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 60°F | 53% | 58°F |
Denver, Colorado | Fair | 49°F | 35% | 44°F |
Detroit, Michigan | Fair | 49°F | 56% | 49°F |
Helena, Montana | Overcast | 31°F | 82% | 24°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 57°F | 90% | 56°F |
Indianapolis, Indiana | Partly Cloudy | 46°F | 58% | 41°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 58°F | 36% | 56°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 59°F | 17% | 56°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 47°F | 61% | 44°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 55°F | 67% | 51°F |
Lubbock, Texas | Partly Cloudy | 56°F | 67% | 52°F |
Miami, Florida | Light Rain | 69°F | 61% | 69°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 44°F | 47% | 37°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 44°F | 51% | 39°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 55°F | 80% | 53°F |
New York City | Mostly Cloudy | 36°F | 62% | 30°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 57°F | 42% | 53°F |
Omaha, Nebraska | Overcast and Breezy | 57°F | 47% | 53°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Partly Cloudy | 39°F | 41% | 33°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 71°F | 20% | 71°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 50°F | 33% | 46°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 47°F | 46% | 45°F |
Richmond, Virginia | Fair | 38°F | 51% | 33°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 48°F | 54% | 43°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 51°F | 64% | 47°F |
Savannah, Georgia | Fair | 41°F | 76% | 41°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 47°F | 52% | 44°F |
Spokane, Washington | Overcast | 33°F | 64% | 29°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 58°F | 38% | 56°F |
Tampa, Florida | Fair | 56°F | 65% | 55°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 40°F | 65% | 35°F |
Daily Forecast