Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre Haute | Fair | 16°F | 71% | 16°F | 30.34 in. | N at 4 mph |
Vincennes | Fair | 23°F | 63% | 13°F | 30.31 in. | N at 9 mph |
Robinson, IL | Fair | 17°F | 70% | 10°F | 30.35 in. | N at 5 mph |
Evansville | Fair | 24°F | 60% | 16°F | 30.32 in. | N at 7 mph |
Bloomington | Fair | 17°F | 68% | 8°F | 30.29 in. | N at 7 mph |
Indianapolis | Fair | 15°F | 74% | 6°F | 30.30 in. | N at 6 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Partly Cloudy | 43°F | 68% | 37°F |
Atlanta, Georgia | Fair | 41°F | 70% | 36°F |
Bangor, Maine | Overcast | 25°F | 69% | 19°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 36°F | 89% | 36°F |
Bismarck, North Dakota | Mostly Cloudy | 13°F | 88% | 3°F |
Boise, Idaho | Fog/Mist | 33°F | 96% | 26°F |
Boston, Massachusetts | Fair | 32°F | 61% | 22°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 21°F | 68% | 9°F |
Burlington, Vermont | Light Snow | 19°F | 77% | 8°F |
Casper, Wyoming | Fog/Mist | 20°F | 92% | 20°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 40°F | 58% | 40°F |
Chicago, Illinois | Fair | 12°F | 64% | 12°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 21°F | 65% | 11°F |
Dallas, Texas | Fog/Mist | 49°F | 93% | 49°F |
Denver, Colorado | Partly Cloudy | 23°F | 74% | 14°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 18°F | 49% | 7°F |
Helena, Montana | Fair | 17°F | 84% | 17°F |
Houston, Texas | Overcast | 63°F | 93% | 63°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 15°F | 74% | 6°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 26°F | 46% | 17°F |
Las Vegas, Nevada | Partly Cloudy | 49°F | 50% | 47°F |
Little Rock, Arkansas | A Few Clouds | 35°F | 70% | 28°F |
Los Angeles, California | Partly Cloudy | 54°F | 64% | 51°F |
Lubbock, Texas | Overcast | 38°F | 89% | 32°F |
Miami, Florida | Fair | 62°F | 93% | 62°F |
Minneapolis, Minnesota | Overcast | 10°F | 73% | -1°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 30°F | 56% | 25°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 62°F | 90% | 62°F |
New York City | Overcast | 35°F | 42% | 25°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast | 39°F | 55% | 32°F |
Omaha, Nebraska | Fair | 18°F | 74% | 18°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 35°F | 46% | 26°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 58°F | 58% | 58°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow | 22°F | 75% | 9°F |
Rapid City, South Dakota | Overcast | 22°F | 82% | 14°F |
Richmond, Virginia | Fair | 29°F | 72% | 29°F |
Salt Lake City, Utah | Overcast | 39°F | 86% | 34°F |
San Francisco, California | Overcast | 51°F | 80% | 51°F |
Savannah, Georgia | Overcast | 51°F | 92% | 49°F |
Seattle, Washington | Fair | 35°F | 78% | 29°F |
Spokane, Washington | Fair | 20°F | 81% | 20°F |
St. Louis, Missouri | Fair | 22°F | 57% | 15°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 64°F | 90% | 64°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 38°F | 37% | 29°F |
Daily Forecast